Обзор датчиков уровня для жидких сред
Продукция > Датчики > Датчики уровня жидких сред
Обзор датчиков уровня для жидких сред
Датчики уровня для сыпучих и жидких сред
Подбор датчиков-сигнализаторов уровня под требуемую задачу в зависимости от материала среды
Материал,Задача | Ротационные | Вибрационные | ||||||
IL | IL-HT высокотемп. | IL-PS | IL-VM-N | IL-VP одноштыревой | IL-VU | IL-VA | ||
Порошок, гранулы | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Кусковой материал | ● | ● | ● | ● | ||||
Взрывоопасная сыпучая среда | (●) | (●) | (●) | (●) | (●) | |||
Жидкость | ● | ● | ||||||
Сверхлегкий материал | ● | |||||||
Влажный налипающий материал | ● | ● | ● | |||||
Повышенное давление | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Повышенная температура | ● | ● | ● | |||||
Универсальное питание | ● | ● | ||||||
Емкости с вибраторами | ● | ● | ||||||
Химически агрессивный материал | ○ | ○ | ● |
● – применяется без ограничений; (●) – применяется во взрывозащищенном исполнении Ex; ○ – применяется в исполнении корпуса из нерж. стали
Принцип подбора датчиков-сигнализаторов уровня под требуемую задачу в зависимости от материала среды
Материал | Электромеханический LOT | Ультразвуковой ECHO |
Кусковой материал, порошок, гранулы, в том числе взрывоопасные сыпучие материалы | ● | |
Вода, стоки, масла, растворы солей, щелочей и кислот – взрывобезопасные жидкие среды | ● |
Вибрационные датчики уровня для жидкостей
Наименование | Удлиненние (мм) | Присоединение | U питания, В | Род тока | Тип выхода | Габариты лопасти, мм | Максимальное рабочее давление (бар) | Степень защиты оболочки | Рабочая температура, °C |
Датчик уровня IL-VUA-L2000 | 2000 | 1" PT | 220 | AC/DC | Реле SPDT | 20 | IP65 | -30...+80 | |
Датчик уровня IL-VUA-L1500 | 1500 | 1" PT | 220 | AC | Реле SPDT | 20 | IP65 | -30...+80 | |
Датчик уровня IL-VUA-L1000 | 1000 | 1" PT | 220 | AC/DC | Реле SPDT | 20 | IP65 | -30...+80 | |
Датчик уровня IL-VUA-L500 | 500 | 1" PT | 220 | AC/DC | Реле SPDT | 20 | IP65 | -30...+80 | |
Датчик уровня IL-VUA-L300 | 300 | 1" PT | 220 | AC/DC | Реле SPDT | 20 | IP65 | -30...+80 | |
Датчик уровня IL-VUA | 135 | 1" PT | 220 | AC/DC | Реле SPDT | 20 | IP65 | -30...+80 | |
Датчик уровня IL-VUD-L2000 | 2000 | 1" PT | 24 | AC/DC | Реле SPDT | 20 | IP65 | -30...+80 | |
Датчик уровня IL-VUD-L1500 | 1500 | 1" PT | 24 | AC/DC | Реле SPDT | 20 | IP65 | -30...+80 | |
Датчик уровня IL-VUD-L1000 | 1000 | 1" PT | 24 | AC/DC | Реле SPDT | 20 | IP65 | -30...+80 | |
Датчик уровня IL-VUD-L500 | 500 | 1" PT | 24 | AC/DC | Реле SPDT | 20 | IP65 | -30...+80 | |
Датчик уровня IL-VUD-L300 | 300 | 1" PT | 24 | AC/DC | Реле SPDT | 20 | IP65 | -30...+80 | |
Датчик уровня IL-VUD | 135 | 1" PT | 24 | AC/DC | Реле SPDT | 20 | IP65 | -30...+80 | |
Датчик уровня IL-VA-PF | 100 | 1" PT | 12..55 | DC | PNP/NPN | 40*98 | 40 | IP65 | -40...+150 |
Датчик уровня IL-VA-TS-PT | 40 | 3/4" PT | 12..55 | DC | PNP/NPN | 40*98 | 40 | IP65 | -40...+150 |
Датчик уровня IL-VA-TM-PT | 40 | 1/2" PT | 12..55 | DC | PNP/NPN | 40 | IP65 | -40...+150 | |
Датчик уровня IL-VA-TM-PF | 40 | 1/2" PT | 12..55 | DC | PNP/NPN | 40 | IP65 | -40...+150 | |
Датчик уровня IL-VA-TS-PF | 40 | 3/4" PT | 12..55 | DC | PNP/NPN | 40 | IP65 | -40...+150 | |
Датчик уровня IL-VA-TS-PFM | 40 | 3/4" PT | 12..55 | DC | PNP/NPN | 40 | IP65 | -40...+150 | |
Датчик уровня IL-VAS-TS-PF | 40 | 3/4" PT | 12..55 | DC | PNP/NPN | 40 | IP65 | -40...+150 | |
Датчик уровня IL-VAS-TS | 40 | 3/4" PT | 12..55 | DC | PNP/NPN | 40 | IP65 | -40...+150 | |
Датчик уровня IL-VAS-T | 40 | 3/4" PT | 12..55 | DC | PNP/NPN | 40 | IP65 | -40...+150 | |
Датчик уровня IL-VAS | 135 | 1" PT | 12..55 | AC/DC | Реле DPDT | 40 | IP65 | -40...+150 | |
Датчик уровня IL-VA-PFM | 100 | 1”PF | 12..55 | DC | PNP/NPN | 40 | IP65 | -40...+150 | |
Датчик уровня IL-VA-TM-PFM | 40 | 1/2" PT | 12..55 | DC | PNP/NPN | 40 | IP65 | -40...+150 | |
Датчик уровня IL-VA-TS-PTM | 40 | 1/2" PT | 12..55 | DC | PNP/NPN | 40 | IP65 | -40...+150 | |
Датчик уровня IL-VA-TS | 40 | 3/4" PT | 12..55 | DC | PNP/NPN | 40 | IP65 | -40...+150 | |
Датчик уровня IL-VA-T | 100 | 1" PT | 12..55 | DC | PNP/NPN | 40 | IP65 | -40...+150 | |
Датчик уровня IL-VA-PTM | 40 | R 2 3/4" | 12..55 | DC | PNP/NPN | 40 | IP65 | -40...+150 | |
Датчик уровня IL-VA-PT | 40 | 1" PT | 12..55 | DC | PNP/NPN | 40 | IP65 | -40...+150 |
Оптические датчики уровня для жидкостей
Наименование | Присоединение | U питания, В | Род тока | Тип выхода | Максимальное рабочее давление (бар) | Степень защиты оболочки | Рабочая температура, °C |
Датчик уровня IL-OSS-BA | Резьба 1/2" PF | 10..28 | DC | PNP | 60 | IP52 | -20...+100 |
Датчик уровня IL-OSS-BA | Резьба 3/8" PF | 10..28 | AC/DC | PNP | 60 | IP52 | -20...+100 |
Ультразвуковые датчики уровня для жидкостей
Наименование | Присоединение | U питания, В | Род тока | Тип выхода | Максимальное рабочее давление (бар) | Степень защиты оболочки | Рабочая температура, °C |
Датчик уровня IL-EC-M | Резьба G 2" | 24 | DC | Интерфейс RS-485/протокол Modbus RTU | 60 | IP65 | -20...+100 |
Датчик уровня IL-EC-A | Резьба G 2" | 24 | DC | 4...20 мA | 0.5 | IP65 | -40...+150 |