Autonics TC4
Продукция > Датчики > Температурные датчики и контроллеры
Регуляторы температуры Autonics серии TC4
Температурные ПИД-контроллеры с одним дисплеем серии TC отличаются прекрасными техническими характеристиками и экономичностью. Эти контроллеры обладают высоким быстродействием (время измерения 100мс) и точностью отображения данных ±0.5%. Поддерживается как релейный выход, так и выход твердотельного реле (SSR). В устройствах серии TCN просто переключаться между отображением текущих значений (PV) и отображением уставок (SV). Яркий ЖК-дисплей с большими символами обеспечивает простоту и удобство считывания данных.
Основные характеристики
• Одинарный цифровой дисплей (переключатель между PV и SV)
• Высокая частота измерений (100 мс) и точность индикации ±0,5%
• Функция переключения между релейным выходом и выходом с твердотельным реле (ТТР)
• Функции управления на базе выходного драйвера ТТР (функция SSRP): Ключевой режим управления (вкл/выкл), фазовое управление, циклическое управление
• Компактная конструкция с большим и удобным дисплеем
• Благодаря разъемному соединению упрощается подключение и техническое обслуживание (TCN4S-◻-P)
• Высокая частота измерений (100 мс) и точность индикации ±0,5%
• Функция переключения между релейным выходом и выходом с твердотельным реле (ТТР)
• Функции управления на базе выходного драйвера ТТР (функция SSRP): Ключевой режим управления (вкл/выкл), фазовое управление, циклическое управление
• Компактная конструкция с большим и удобным дисплеем
• Благодаря разъемному соединению упрощается подключение и техническое обслуживание (TCN4S-◻-P)
Экономичные температурные контроллеры с одинарным дисплеем и ПИД-регулятором (серия ТС)
• Для модели с напряжением питания переменного тока можно выбрать выход управляющего напряжения ТТР (стандартное
дискретное регулирование, циклическое регулирование, фазовое регулирование)пряжением питания переменного /
постоянного така не имеет функцию ТТРФУ.
• Не предусмотрено для моделей TC4SP, TC4Y.
• 11-контактный разъем (PG-11, PS-11) заказывается отдельно.
Технические характеристики температурных контроллеров
Серия | TC4S | TC4SP | TC4Y | ТС4М | TC4W | ТС4Н | ТС4L | |||
Внешний вид | ||||||||||
Напряжение питания | Переменный ток | 100-240 В~, 50/60 Гц | ||||||||
Переменный/Постоянный ток | 24 В~, 50/60 Гц; 24-48 В | |||||||||
Допустимый диапазон напряжения | 90-110 % номинального напряжения | |||||||||
Потребляемая мощность | Переменный ток | Не более 5 ВА (100-240 В~, 50/60 Гц) | ||||||||
Переменный / постоянный ток | Не более 5 ВА (24 В~ 50/60 Гц); не более. 3 Вт (24-48 В=) | |||||||||
Тип дисплея | 7-сегментный, светодиодный (красный), Тип дисплея другие области (красный, зеленый, желтый) | |||||||||
Тип входа | Термосопротивление | DPt100Ом, Cu50Ом (допустимое сопротивление линии не более 5 Ом на провод) | ||||||||
Термопара | К(СА), J(IC), L(IC) | |||||||||
Точность показаний | Термосопротивление | • При комнатной температуре (+23 ±5 °С): (текущее значение ±0,5 % или ±1 °С, выбрать большее значение) ±1 единица. • Вне диапазона комнатных температур: (текущее значение ±0,5 % или ±2 °С, выбрать большее значение) ±1 единица. • Для приборов серии TC4SP добавляется ±1 °С | ||||||||
Термопара |
Серия | TC4S | TC4SP | TC4Y | ТС4М | TC4W | ТС4Н | ТС41 | |
Выход управления | Релейный | 250 В~ ЗА, 1а | ||||||
ТТР | 12 В= ±2 В, не более 20 мА | |||||||
Дополнительный выход | Вых. сигнализации 1, релейный вых. сигнализации 2: 250 В~, 1 А, 1а (в моделях TC4SP и TC4Y предусмотрен только вых. сигнализации 1) | |||||||
Тип регулирования | ВКЛ/ВЫКЛ, П-, ПИ-, ПД-, ПИД-регулирование | |||||||
Гистерезис | 1...100 °C/“F (0,1...50,0 “С /Т ), измен | |||||||
Диапазон пропорционального регулирования (П) | 0,1...999,9 eC/°F | |||||||
Интегральная составляющая (И) | 0-9999 с | |||||||
Дифференциальная составляющая (Д) | 0-9999 с | |||||||
Время регулирования (Т) | 0,5-120,0 с | |||||||
Ручной сброс значения | 0,0-100,0 % | |||||||
Период измерения | 100 мс | |||||||
Диэлектрическая прочность | Переменный ток | 2000 В~, 50/60 Гц в течение 1 мин (между входным зажимом и зажимом питания) | ||||||
Переменный / постоянный ток | 1000 В~, 50/60 Гц в течение 1 мин (между входным зажимом и зажимом питания) | |||||||
Вибрация | Амплитуда 0,75 мм при частоте 5 -5 5 Гц (в течение 1 мин) по каждой из осей X, Y, Z в течение 2 часов | |||||||
Ресурс реле | Механический | Вых.: более 5 000 000 циклов; вых. сигнализ. 1/2: более 5 000 000 циклов | ||||||
Электрический | Вых.: более 200 000 циклов (резистивная нагрузка 250 В~, 3 А). Вых. си т а л из. 1/2: более 300 000 циклов (резистивная нагрузка 250 В~, 1 А) | |||||||
Сопротивление изоляции | Не менее 100 МОм (при 500 В= по мегомметру) | |||||||
Помехоустойчивость | Шум прямоугольной формы ±2 кВ, фазы R и S (ширина импульса 1 мкс) от имитатора шума | |||||||
Хранение данных в памяти | Приблиз. 10 лет (при использовании энергонезависимой полупроводниковой памяти) | |||||||
Условия хранения | Температура среды | -10...+50 °С; хранение: -20...+60 °С | ||||||
Влажность | 35-85 % относительной влажности; хранение: 3 5-85 % относительной влажности | |||||||
Тип изоляции | Прибор защищен двойной или усиленной изоляцией ([□]: диэлектрическая прочность изоляции для питания перем. тока составляет 2 кВ, для питания перем./пост. тока - 1 кВ) | |||||||
Сертификация | С € (кроме моделей с источником питания переменного / постоянного тока) | |||||||
Масса *2 | Приблиз. 141 г (прибл. 97 г) | Приблиз. 123 г (прибл. 76 г) | Приблиз. 174 г (прибл. 85 г) | Приблиз. 204 г (прибл. 133 г) | Приблиз. 194 г (прибл. 122 г) | Приблиз. 194 г (прибл. 122 г) | Приблиз. 254 г (прибл. 155 г) |
Схемы соединений контроллеров TC4
TC4M
TC4S
TC4Y
TC4SP
TC4H/L
TC4W