Autonics TB42
Продукция > Датчики > Температурные датчики и контроллеры
Регуляторы температуры Autonics серии TB42
Температурные контроллеры с печатной платой серии TB42 обеспечивают экономичное управление температурой и высокую гибкость установки. Эти устройства просто установить на панели, используя монтажные отверстия. Эти контроллеры оснащены двухскоростным контуром ПИД-управления температурой, обеспечивающим либо высокоскоростное, либо высокоточное управление температурой, а также функцией таймера.
Основные характеристики
• Высокоэффективный контроль температуры при низкой стоимости
• Гибкая установка в различных приложениях
• Двухскоростной ПИД-регулятор
• Функция работы таймера
• Двухскоростной ПИД-регулятор
• Функция работы таймера
Температурные контроллеры с печатной платой (серия TB42)
Технические характеристики температурных контроллеров
Серия | TB42-14R | ТВ42-14S | ТВ42-14С | TB42-14N | ||||||||
Внешний вид | ||||||||||||
Напряжение питания | 2 канала (каждый канал изолирован, диэлектрическая прочность 1000 В перем. тока) | |||||||||||
Потребляемая мощность | Не более 5 ВА | |||||||||||
Способ индикации | 7-сегментный светодиодный (текущее значение (PV) - зеленый, уставка (SV) - красный) | |||||||||||
Размер знака (Ш х В) | 8 х 10 мм | |||||||||||
Тип входа | Термосопротивление | DPt100 Ом, JPt100 Ом, 3 провода (допустимое линейное сопротивление макс. 5 Ом) | ||||||||||
Термопара | К(СА), J(IC) (допустимое внешнее сопротивление не более 100 Ом) | |||||||||||
Выход управления | Релейный | 250 В~, ЗА, 1а | ||||||||||
ТТР | — | 12 В= ±3 В, не более 30 мА | — | — | ||||||||
Токовый | — | — | 4 -2 0 мА= (нафузка не более 600 Ом) | — | ||||||||
Выход текущ.значения | — | — | — | 4 20 мА= (нафузка не более 600 Ом) | ||||||||
Доп. выход | • Аварийный выход 1: релейный (250 В~, 0,5 А, 1а). • Аварийный выход 2: индикация нормального состояния с помощью СИД | |||||||||||
Тип регулирования | ВКЛ. / ВЫКЛ., П-, ПИ-, ПД-, ПИДФ- (быстрая настройка), ПИДС- (медленная настройка) | |||||||||||
Способ настройки | Кнопки лицевой панели | |||||||||||
Точность показаний | п. ш. ±0,3 % или ±3 “С, выбрать большее значение | |||||||||||
Гистерезис | 1 ...100 °С (0,1 ...100,0 °С), измен, (дискретное регулирование) | |||||||||||
Диапазон пропорц. регулир. (П) | 0,0-100,0 % | |||||||||||
Интегральная составляющая (И) | 0-3600 с | |||||||||||
Дифференц. составляющая (Д) | 0-3600 с | |||||||||||
Время регулирования (Т) | 1-120 с | |||||||||||
Период измерения | 0,5 с | |||||||||||
Диэлектрическая прочность | 2000 В~, 50/60 Гц в течение 1 мин (между входным зажимом и зажимом питания) | |||||||||||
Виброустойчивость | Амплитуда 0,75 мм при частоте 10-55 Гц (в течение 1 мин) по каедой из осей X, Y, Z в течение 2 часов | |||||||||||
Ресурс реле | Главный выход | Механический: не менее 10 000 000 циклов. Электрический: не менее 100 000 циклов (резистивная нафузка 250 В~, 3 А) | ||||||||||
Дополнительный выход | Механический: не менее 20 000 000 циклов. Электрический: не менее 200 000 циклов (резистивная нафузка 250 В~, 0,5 А) | |||||||||||
Сопротивление изоляции | Не менее 100 МОм (при 500 В= по мегомметру) | |||||||||||
Помехоустойчивость | Шум прямоугольной формы ±2 кВ (ширина импульса 1 мкс) от имитатора шума | |||||||||||
Условия хранения и эксплуатации | Температура окружающей среды | -10...+50 °С; хранение: -20...+60 “С | ||||||||||
Влажность | 35-85 % относительной влажности; хранение: 3 5-85 % относительной влажности | |||||||||||
Масса | Приблиз. 113,5 г |
• Сведения о рабочих условиях окружающей среды приведены для условий без замораживания и конденсации.